
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYD - 454 | 0693 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYD - 453 | 8497 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYD - 452 | 4313 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYD - 451 | 1950 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYD - 450 | 0869 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYD - 449 | 5190 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYD - 448 | 1282 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYD - 447 | 9969 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYD - 446 | 9518 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYD - 445 | 5168 |
